Цифровий мультиметр (з bluetooth) OWON B35+
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Цифровий мультиметр OWON B35+ (з bluetooth)
Цифровий мультиметр OWON В35+ – це багатофункціональний професійний прилад, який забезпечує вимірювання змінного й постійного струму та напруги, опору, електричної ємності, частоти і скважності. Наявність інтерфейсу Bluetooth та низки спеціальних функцій, підтриманих внутрішнім програмним забезпеченням, вигідно вирізняє цю модель із загального ряду цифрових мультиметрів.
Особливості
- Мультиметр В35+ забезпечений монохромним РК-дисплеєм із неповною індикацією 4-хрозрядних чисел 3 (5/6). Максимальне число на дисплеї 6000. Аналогова шкала має 61 сегмент.
- Режим «Offline Record» дозволяє, використовуючи мобільні пристрої під управлінням операційної системи Android/iOS, дистанційно активувати запис результатів вимірювань у внутрішню пам'ять приладу, звільняючи трафік.
- Результати вимірювання можуть озвучуватися за допомогою голосового відтворення під час установки мовного програмного пакета TTS.
- Програмне забезпечення допускає одночасний дистанційний контроль декількох мультиметров OWON В35+ за допомогою мобільних пристроїв.
- Передача даних на зовнішні пристрої у форматі .CSV і внутрішнє ПЗ дають змогу проводити порівняльний аналіз результатів вимірювань від декількох джерел, будувати таблиці, діаграми і графіки з відображенням трендів.
Функціональні можливості мультиметра OWON B35+
Bluetooth | так |
Автоматичний вибір шкали | так |
Тестування діодів | так |
Тестування транзисторів | так |
Режим очікування | так |
Індикація низького заряду батарей | так |
Режим утримання | так |
Порівняльні вимірювання | так |
Визначення MAX/MIN значень | так |
Подсвічування дисплея | так |
Захист входу | так |
Технічні характеристики OWON B35+
Параметр | Діапазон | Роздільна здатність | Похибка | |
Напруга постійного струму (В) | мВ | 60.00 мВ / 600.0 мВ | 0.01 мВ | ±(0.5%+2dig*) |
В | 60.00 мВ / 600.0 мВ / 6.000 В / 60.00 В | 0.1 мВ | ||
600.0 В / 1000 В | 0.1 В | |||
Напруга змінного струму (В) | мВ | 60.00 мВ / 600.0 мВ | 0.01 мВ | ±(0.8%+2dig) |
В | 60.00 мВ / 600.0 мВ / 6.000 В / 60.00 В | 1 мВ | ±(0.8%+2dig) | |
600.0 В / 750 В | 0.1 В | ±(1%+3dig) | ||
Постійний струм (A) | мкА | 600.0 мкА | 0.1 мкА | ±(0.8%+2dig) |
мА | 600.0 мкА / 6.000 мА / 60.00 мА / 600.0 мА / 6.000 A | 0.01 мА | ±(0.8%+2dig) | |
A | 20.00 A | 1 мА | ±(1.2%+3dig) | |
Змінний струм (А) | мкА | 600.0 мкА | 0. мкА | ±(1%+3dig) |
мА | 600.0 мкА / 6.000 мА / 60.00 мА / 600.0 мА / 6.000 A | 0.01 мА | ±(0.8%+2dig) | |
A | 20.00 A | 1 мА | ±(2%+3dig) | |
Опір (Ω) | 600.0 Ω / 6.000 kΩ / 60.00 kΩ / 600.0 kΩ / 6.000 MΩ / 10.00 MΩ | 0.1 Ω | ±(0.8%+2dig) | |
60.00 MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
Ємність (Ф) | 40.00 нФ | 0.01 нФ | ±(2.5%+3dig) | |
400.0 нФ / 4.000 мкФ / 40.00 мкФ | 0.1 нФ | ±(2.5%+3dig) | ||
400.0 мкФ / 4000 мкФ | 0.1 мкФ | ±(3%+5dig) | ||
Частота (Гц) | 9.999 Гц / 99.99 Гц / 999.9 Гц / 9.999 kГц / 99.99 kГц / 999.9 k Гц / 9.999 M Гц | 1 мГц | ±(0.8%+2dig) | |
Скважність (%) | 0.1–99.9 % (при Vrms=1В, f=1 kГц) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
0.1–99.9 % (≥1 kГц) | ±(2.5%+3dig) | |||
Температура (°C/°F) | від -50 до 400 °C | 1 °C | ±(2.5%+3dig) | |
від -58 до 752 °F | 1 °F | ±(4.5%+5dig | ||
Вхідний імпеданс | 10 MΩ | |||
* dig – одиниця молодшого розряду | ||||
Джерело живлення | ||||
Батареї | 3 V (1.5 V × 2) лужні батареї типорозмір АА | |||
Конструктивні характеристики | ||||
Розмір дисплея | 69х52 мм | |||
Вага (без упаковки) | 0.32 кг | |||
Габарити | 85х185х30 мм | |||
Умови експлуатації | ||||
Робоча температура | від 0 до 40 °C | |||
Температура зберігання | від -10 до 60 °C | |||
Відносна вологість | ≤80 % | |||
Висота над рівнем моря | робоча: 3,000 м |
Безпека
Мультиметр OWON В35+ має категорію безпеки 1000 В, CAT III.
Стандартний комплект поставки
- Мультиметр OWON В35+ – 1 шт.
- Вимірювальні щупи – 1 пара
- Затиск-кліпса «крокодил» – 2 шт.
- Багатофункціональне тестове гніздо – 2 шт.
- Термопара К-типу – 1 шт.
- Короткий опис – 1 прим.
- М'яка сумка – 1 шт.