Мультиметр OW16A
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Цифровий мультиметр OW16A виробництва компанії «OWON» призначений для визначення змінного струму і напруги змінного струму, постійного струму та постійної напруги, опору, ємності, частоти й температури.
Особливості цифрового мультиметра OW16A:
- тестування діодів;
- безконтактне детектування високої напруги (NCV);
- перевірки ланцюга на провідність;
- можливість визначення діючого середньоквадратичного значення змінної напруги та струму (True RMS);
- автоматичний і ручний вибір діапазону вимірювань;
- утримання показань (DATA HOLD);
- підсвічування дисплею дає змогу працювати з тестером в умовах поганого освітлення;
- наявність індикатора розрядженої батареї;
- режим автоматичного вимкнення для економії заряду акумуляторів;
- протиударний холстер;
- підтримує режим відносних вимірювань;
- передбачений захист входу;
- великий рідкокристалічний дисплей на 6000 відліків має лінійну шкалу, що сприяє чіткому зчитуванню отриманих даних;
- визначення максимального та мінімального значень.
Технічні характеристики мультиметра OWON OW16A:
Параметр | Діапазон | Роздільна здатність | Точність | |
Напруга постійного струму | 6.000 В / 60.00 В / 600.0 В | 0,1 мВ | ±(0,5 % +2) | |
1000 В | 1 В | ±(0,8 % +2) | ||
Напруга змінного струму | 6.000В / 60.00 В / 600.0 В | 0,1 мВ | ±(0,8 % +3) | |
750 В | 1 В | ±(1 % +3) | ||
Постійний струм | 600.0 мкА / 6000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,8 % +2) | |
60.00 мА / 600 мА | 0,01 мА | |||
10.00 А | 0,01 А | ±(1,3 % +3) | ||
Змінний струм | 600.0 мкА / 6000 мкА | 0,1 мкА | ±(1 % +3) | |
60.00 мА / 600 мА | 0,01 мА | |||
10.00 А | 0,01 А | ±(1,5 % +3) | ||
Опір | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм | 0,1 Ом | ±(0,8 % +2) | |
60 МОм | 0,01 МОм | ±(2 % +3) | ||
Ємність | 60 нФ / 600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ / | 0,1 нФ | ±(3 % +3) | |
600 мкФ / 6 мФ / 60мФ | 0,1 мкФ | ±(3 % +5) | ||
Частота, шпаруватість | 9.999 Гц / 99.99 Гц / 999.9 Гц / 9.999 кГц / 99.99 кГц / 999.9 кГц / 9.999 МГц | 0,001 Гц | ±(0,8 % +2) | |
Температура/ точність | від -50 до 400 °C | 1 °C | ±(2,5 % +3) | |
від -58 до 752 °F | 1 °F | ±(4,5 % +5) | ||
Коефіцієнт заповнення | 0,1~99,9 % (типове значення:Vеф=1 В, f=1 кГц) | 0,1 % | ±(1,2 % +3) | |
0,1~99,9 % (≥1 кГц) | ±(2,5 % +3) | |||
Загальні | ||||
Робоча температура | від 0 до 40 °С за відносної вологості менше 80 % | |||
Температура зберігання | від -10 до 60 °С за відносної вологості менше 70 % | |||
Джерело живлення | 2 батареї типу AAA напругою 1,5 В (не входять до комплекту) | |||
Вага | близько 290 г (без упаковки) | |||
Габаритні розміри | 154х74х49 мм | |||
Вхідний опір | ≥10 MОм | |||
Частотна характеристика (АЧХ) | від 40 до 1000 Гц | |||
Частота дискретизації цифрових даних | 3 рази на секунду | |||
Розміри дисплею | 47х27 мм |
Комплектація цифрового мультиметра OW16A:
- мультиметр;
- термопара К-типу;
- вимірювальні дроти;
- короткий посібник з експлуатації.