Цифровій мультиметр OWON OW18D
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
OWON OW18D – високоякісний портативний цифровий мультиметр з кольоровим дисплеєм і максимальним відображуваним значенням 20000. Вбудована функція автоматичного вимкнення пристрою гарантує тривалий термін служби акумулятора. Крім того, мультиметр підтримує тест True-RMS та оснащений ліхтариком для роботи в неосвітлених приміщеннях.
Цифровий мультиметр OWON OW18D вимірює змінний і постійний струм та напругу, опір, ємність, температуру і частоту.
Мультиметр OWON OW18D широко використовують у промисловій сфері, електротехніці, в інженерних розрахунках, під час проведення ремонтних і експлуатаційних робіт. За допомогою мультиметра можна тестувати цілісність доріжок плат та перевіряти працездатність компонентів, проводити діагностику і контроль параметрів різних виробничих агрегатів, навчальні та лабораторні дослідження.
Особливості й переваги цифрового мультиметра OWON OW18D
- Кольоровий дисплей на 4 ½ цифри.
- Максимальне відображуване значення 20000.
- Мультиметр підтримує тест True-RMS.
- Ліхтарик для роботи в затемнених приміщеннях.
- Багатофункціональний прилад для вимірювання змінного і постійного струму та напруги, опору, ємності, температури і частоти.
Технічні характеристики цифрового мультиметра OWON OW18D
Параметр | Діапазон вимірювань | Точність |
Постійна напруга | 20.000 mV/200.00 mV | ± (0,05 % + 10 значень) |
2.0000 V/20.000 V/200.00 V | ± (0,1 % + 2 значень) | |
1000.0 V | ± (0,15 % + 5 значень) | |
Змінна напруга | 20.000 mV/200.00 mV | ± (0,5 % + 10 значень) |
2.0000 V/20.000 V/200.00 V | ||
750,00 V | ± (0,8 % + 10 значень) | |
Постійний струм | 200,00 uA | ± (0,5 % + 10 значень) |
2.0000 mA/20.000 mA/200.00 mA | ||
20.000 A | ± (2,0 % + 10 значень) | |
Змінний струм | 200,00 uA | ± (0,8 % + 10 значень) |
2.0000 mA/20.000 mA/200.00 mA | ||
20.000 A | ± (2,5 % + 10 значень) | |
Опір (Ω) | 200,00 Ω | ± (0,5 % + 10 значень) |
2.0000 kΩ | ± (0,3 % + 3 значень) | |
20.000 kΩ/200.00 kΩ/2.0000 MΩ | ± (0,3 % + 1 значень) | |
20.000 MΩ | ± (0,5 % + 1 значень) | |
200,00 MΩ | ± (5,0 % + 10 значень) | |
Ємність (F) | 2.0000 nF/20.000 nF/200.00 nF/2.0000 μF/20.000 μF 200.00 μF/2.0000 mF/20.000 mF | ± (3,0 % + 10 значень) |
Частота (Hz) | 20.000 Hz/200.00 Hz/2.0000 kHz 20.000 kHz/200.00 kHz/2.0000 MHz/20.000 MHz | ± (0,1 % + 4 значень) |
Шпаруватість | 0,1~99,9 % (типове значення: Vrms = 1 В, f = 1 kHz) | ± (1,2 % + 3 значень) |
0,1~99,9 % (≥1 kHz) | ± (2,5 % + 3 значень) | |
Температура (°C/°F) | -50~400 °C (1 °C) | ± (1,0 % + 3 °C) |
-58~752 °F (1 °F) | ± (1,2 % + 6 °F) | |
Дисплей | 19999 (максимальне вимірюване значення) | |
Частотна характеристика | (40–1000) Hz | |
Частота вибірки для цифрових даних | 3 рази/секунду | |
Габарити (ДхШхВ) | 196х88,5х56 мм | |
Вага | 0,32 кг |
Комплектація цифрового мультиметра OWON OW18D
- цифровий мультиметр OWON OW18D
- акумулятор 9 В (опційно)
- викрутка
- термопара К-типу
- затискач крокодил
- вимірювальні щупи
- інструкція з експлуатації
- посібник із встановлення додатків